¾ÆÅ©·Îµå


ÇѰÔÀÓ °øÅë¸Þ´º ½ÃÀÛ

ÇѰÔÀÓ °øÅë¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â

¾ÆÅ©·Îµå ÄÜÅÙÃ÷ ½ÃÀÛ

·Î±×ÀÎ

º¸¾ÈÁ¢¼Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ ID/PWã±â

°ÔÀÓ°¡À̵å

CS center

  • FAQ
  • À̸ÞÀϹ®ÀÇ
  • ³»Áú¹®º¸±â
  • º¸¾È¼­ºñ½º
  • ¿î¿µÁ¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
´õº¸±â

¾ÆÅ©·Îµå ÀïÅ»Àü

ÀÌÀü

Å©¶ó¿ì¼Ó»ç¸ð

´ÙÀ½

Á¾Á· ¹èƲ ±×¶ó¿îµå

ÀÌÀü

Å©¶ó¿ì¿ÀÅ©

´ÙÀ½
  • ij¸¯ÅÍ Àϰ£ ´©Àû ·©Å·
  • ij¸¯ÅÍ ´©Àû ·©Å·
  • ±æµå·©Å·
  • ³» Àϰ£¼øÀ§ °Ë»ö

ÃÖÁ¾¾÷µ¥ÀÌÆ® : 2010.03.09Àϰ£ ·©Å· TOP 5 DAILY RANKING

Àϰ£ ·©Å· TOP5 Å×À̺í
¼øÀ§ ¿ùµå Ŭ·¡½º ij¸¯ÅÍ¸í ·¹º§ Àϰ£È¹µæ°æÇèÄ¡
1 »þÀοìµå µå·¡°ï½Ã¿Â ³»»ç¶û·ùÇÏ 105 38,125,630,353
2 ¾Ó½ºÆç ¼Ò¼­·¯ »çõ¸¸¶¯°ÜÁà 88 10,238,547,339
3 ¾Ó½ºÆç ·¹ÀÎÀú °­Ã¶ÀÇ¿­Á¦±Ã¼ö 83 6,512,582,163
4 Å©¶ó¿ì ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ´ÜÈ« 107 6,509,965,258
5 Å©¶ó¿ì ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® Á¦¸®²¿ 114 6,272,663,509
³»¼øÀ§ °Ë»ö
¼ÕÀ§
    Ŭ·¡½º
      ·¹º§
        Àϰ£ ·©Å· TOP5 Å×À̺í
        ¼øÀ§ ¿ùµå Ŭ·¡½º ij¸¯ÅÍ¸í ·¹º§ Àϰ£È¹µæ°æÇèÄ¡
        1 »þÀοìµå µå·¡°ï½Ã¿Â ³»»ç¶û·ùÇÏ 105 38,125,630,353
        2 ¾Ó½ºÆç ¼Ò¼­·¯ »çõ¸¸¶¯°ÜÁà 88 10,238,547,339
        3 ¾Ó½ºÆç ·¹ÀÎÀú °­Ã¶ÀÇ¿­Á¦±Ã¼ö 83 6,512,582,163
        4 Å©¶ó¿ì ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ´ÜÈ« 107 6,509,965,258
        5 Å©¶ó¿ì ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® Á¦¸®²¿ 114 6,272,663,509
        6 »þÀοìµå ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ µ¶ÃÊÁöÁ¸»ç 91 6,265,273,656
        7 »þÀοìµå ¼Ò¼­·¯ »óµð 117 5,034,401,502
        8 ¾Ó½ºÆç ¹ö¼­Ä¿ ÆÄÀÌÅÍ 108 4,801,920,668
        9 »þÀοìµå ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ¹«Àû¹öÇÁ 103 4,435,608,472
        10 »þÀοìµå ¼Ò¼­·¯ Á¤À¯½Å 104 3,493,881,027
        ¾ÆÅ©·Îµå¸ÞÄ«

        ȸ»ç ¹× °ÔÀÓ Á¤º¸