¾ÆÅ©·Îµå


ÇѰÔÀÓ °øÅë¸Þ´º ½ÃÀÛ

ÇѰÔÀÓ °øÅë¸Þ´º °Ç³Ê¶Ù±â

¾ÆÅ©·Îµå ÄÜÅÙÃ÷ ½ÃÀÛ

·Î±×ÀÎ

º¸¾ÈÁ¢¼Ó ȸ¿ø°¡ÀÔ ID/PWã±â

°ÔÀÓ°¡À̵å

CS center

  • FAQ
  • À̸ÞÀϹ®ÀÇ
  • ³»Áú¹®º¸±â
  • º¸¾È¼­ºñ½º
  • ¿î¿µÁ¤Ã¥
  • ÀÌ¿ë¾à°ü
´õº¸±â

¾ÆÅ©·Îµå ÀïÅ»Àü

ÀÌÀü

Å©¶ó¿ì¼Ó»ç¸ð

´ÙÀ½

Á¾Á· ¹èƲ ±×¶ó¿îµå

ÀÌÀü

Å©¶ó¿ì¿ÀÅ©

´ÙÀ½
  • ij¸¯ÅÍ Àϰ£ ´©Àû ·©Å·
  • ij¸¯ÅÍ ´©Àû ·©Å·
  • ±æµå·©Å·
  • ³» Àϰ£¼øÀ§ °Ë»ö

ÃÖÁ¾¾÷µ¥ÀÌÆ® : 2010.03.14Àϰ£ ·©Å· TOP 5 DAILY RANKING

Àϰ£ ·©Å· TOP5 Å×À̺í
¼øÀ§ ¿ùµå Ŭ·¡½º ij¸¯ÅÍ¸í ·¹º§ Àϰ£È¹µæ°æÇèÄ¡
1 ¾Ó½ºÆç ·¹ÀÎÀú õ»ç¹®¿¤ 99 23,889,251,722
2 ¾Ó½ºÆç ¼Ò¼­·¯ ´ëÇÑÈ£¶ûÀÌ 86 8,496,102,831
3 Å©¶ó¿ì ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ´ÜÈ« 113 6,715,882,013
4 »þÀοìµå ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ¹«Àû¹öÇÁ 109 4,056,476,264
5 ¿¤¸®½Ã¿Â ¹ö¼­Ä¿ 0ÆÐȲ0 93 3,763,129,524
³»¼øÀ§ °Ë»ö
¼ÕÀ§
    Ŭ·¡½º
      ·¹º§
        Àϰ£ ·©Å· TOP5 Å×À̺í
        ¼øÀ§ ¿ùµå Ŭ·¡½º ij¸¯ÅÍ¸í ·¹º§ Àϰ£È¹µæ°æÇèÄ¡
        1 ¾Ó½ºÆç ·¹ÀÎÀú õ»ç¹®¿¤ 99 23,889,251,722
        2 ¾Ó½ºÆç ¼Ò¼­·¯ ´ëÇÑÈ£¶ûÀÌ 86 8,496,102,831
        3 Å©¶ó¿ì ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ´ÜÈ« 113 6,715,882,013
        4 »þÀοìµå ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ¹«Àû¹öÇÁ 109 4,056,476,264
        5 ¿¤¸®½Ã¿Â ¹ö¼­Ä¿ 0ÆÐȲ0 93 3,763,129,524
        6 »þÀοìµå ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ ¼ÛÅÂÇÏ 96 3,209,806,893
        7 Å©¶ó¿ì ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® ´ÙÁÙ²²¿° 96 2,743,727,030
        8 Å©¶ó¿ì ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® Á¦¸®²¿ 119 2,693,682,658
        9 ¶óÆ®¸®¾Æ ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® dz¿îÀÌ 97 2,642,436,286
        10 »þÀοìµå ¸ÞÀÌÁö Áö¼³È­È­ 106 2,435,845,062
        ¾ÆÅ©·Îµå¸ÞÄ«

        ȸ»ç ¹× °ÔÀÓ Á¤º¸