ÃÖÁ¾¾÷µ¥ÀÌÆ® : 2010.03.14
| 1 | ¾Ó½ºÆç | ·¹ÀÎÀú | õ»ç¹®¿¤ | 99 | 23,889,251,722 |
| 2 | ¾Ó½ºÆç | ¼Ò¼·¯ | ´ëÇÑÈ£¶ûÀÌ | 86 | 8,496,102,831 |
| 3 | Å©¶ó¿ì | ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ | ´ÜÈ« | 113 | 6,715,882,013 |
| 4 | »þÀοìµå | ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ | ¹«Àû¹öÇÁ | 109 | 4,056,476,264 |
| 5 | ¿¤¸®½Ã¿Â | ¹ö¼Ä¿ | 0ÆÐȲ0 | 93 | 3,763,129,524 |
| 1 | ¾Ó½ºÆç | ·¹ÀÎÀú | õ»ç¹®¿¤ | 99 | 23,889,251,722 |
| 2 | ¾Ó½ºÆç | ¼Ò¼·¯ | ´ëÇÑÈ£¶ûÀÌ | 86 | 8,496,102,831 |
| 3 | Å©¶ó¿ì | ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ | ´ÜÈ« | 113 | 6,715,882,013 |
| 4 | »þÀοìµå | ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ | ¹«Àû¹öÇÁ | 109 | 4,056,476,264 |
| 5 | ¿¤¸®½Ã¿Â | ¹ö¼Ä¿ | 0ÆÐȲ0 | 93 | 3,763,129,524 |
| 6 | »þÀοìµå | ½º¿ö½Ã¹öŬ·¯ | ¼ÛÅÂÇÏ | 96 | 3,209,806,893 |
| 7 | Å©¶ó¿ì | ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® | ´ÙÁÙ²²¿° | 96 | 2,743,727,030 |
| 8 | Å©¶ó¿ì | ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® | Á¦¸®²¿ | 119 | 2,693,682,658 |
| 9 | ¶óÆ®¸®¾Æ | ¿¤¸®¸àÅ»¸®½ºÆ® | dz¿îÀÌ | 97 | 2,642,436,286 |
| 10 | »þÀοìµå | ¸ÞÀÌÁö | Áö¼³ÈÈ | 106 | 2,435,845,062 |

