ÃÖÁ¾¾÷µ¥ÀÌÆ® : 2010.09.05
| 1 | Å©¶ó¿ì | ³ªÀÌÆ® | ·¹ÀÌÅ© | 114 | 70,238,879,191 |
| 2 | ¿¤¸®½Ã¿Â | ¹ö¼Ä¿ | »ç°è | 101 | 28,457,657,580 |
| 3 | ·¹ÀοÀ¹ö | ·¹ÀÎÀú | ij¼¸°¸ð¸®½º | 96 | 18,969,942,235 |
| 4 | Å©¶ó¿ì | ¹ö¼Ä¿ | µðÁö | 93 | 15,078,808,616 |
| 5 | Å©¶ó¿ì | ¹ö¼Ä¿ | ¾Æ½ºÇǵå | 87 | 9,244,032,950 |
| 1 | Å©¶ó¿ì | ³ªÀÌÆ® | ·¹ÀÌÅ© | 114 | 70,238,879,191 |
| 2 | ¿¤¸®½Ã¿Â | ¹ö¼Ä¿ | »ç°è | 101 | 28,457,657,580 |
| 3 | ·¹ÀοÀ¹ö | ·¹ÀÎÀú | ij¼¸°¸ð¸®½º | 96 | 18,969,942,235 |
| 4 | Å©¶ó¿ì | ¹ö¼Ä¿ | µðÁö | 93 | 15,078,808,616 |
| 5 | Å©¶ó¿ì | ¹ö¼Ä¿ | ¾Æ½ºÇǵå | 87 | 9,244,032,950 |
| 6 | ¿¤¸®½Ã¿Â | ¸ÞÀÌÁö | Áø´Þ·¡ | 78 | 4,048,933,039 |
| 7 | ¿¤¸®½Ã¿Â | ¹ö¼Ä¿ | µ¥¸óµ¥½º | 119 | 3,749,935,232 |
| 8 | ·¹ÀοÀ¹ö | ·¹ÀÎÀú | Áñ°Ü | 96 | 3,509,167,983 |
| 9 | ¾Ó½ºÆç | ¼Ò¼·¯ | ¿ÀÅ©¹é | 75 | 3,001,833,006 |
| 10 | ·¹ÀοÀ¹ö | ¸ÞÀÌÁö | Çϳª | 115 | 2,998,401,618 |

